
五條ICから6分の好立地ホテル
奈良県五條市のホテル五條アイネは隅田駅から車で4分、五條ICから6分の好立地ホテル。

リーズナブルで清潔なホテル
無料Wi-Fi、無料駐車場(60台)、エアコン完備の広々とした44室は、ジェットバスやカラオケ(LIVE DAM・プレミアムDAM)、大画面TV、和室など多彩な設備が魅力。
メンバー割引でさらにお得!カップルやビジネス利用に最適なリーズナブルで清潔なホテルです。
HOTEL 五條 アイネ
HOTEL Information
店舗名 | HOTEL 五條 アイネ |
---|---|
住所 | 奈良県五條市相谷町678 |
電話番号 | 0747-22-1621 |
アクセス |
|
PLAN Information
料金のご案内
AタイプBタイプCタイプDタイプ
ご利用料金(Aタイプ)
Room 101 202 206 208 210 212 213 215 220 222 225 227 228 230 231
ショートタイム | 月~金( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:4,080 円 メンバー:3,480 円 |
---|---|---|
土・日・祝( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:5,080 円 メンバー:4,480 円 |
サービスタイム | 月~金 1部( 6:00~13:00 INより 8.0h) | 一般:4,980 円 メンバー:4,380 円 |
月~金 2部(13:00~21:00 INより 5.0h) | 一般:4,980 円 メンバー:4,380 円 |
|
月~金 3部(21:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:4,980 円 メンバー:4,380 円 |
|
土・日・祝 1部( 6:00~14:00 INより 7.0h) | 一般:5,980 円 メンバー:5,380 円 |
|
土・日・祝 2部(14:00~20:00 INより 5.0h) | 一般:5,980 円 メンバー:5,380 円 |
|
土・日・祝 3部(20:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:5,980 円 メンバー:5,380 円 |
|
ご宿泊 | 日~金 1部(17:00~翌12:00 /最大 19h) | 一般:7,100 円 メンバー:4,680 円 |
月~金 2部(24:00~翌15:00 /最大 15h) | 一般:7,100 円 メンバー:4,680 円 |
|
土・祝前(19:00~翌12:00 /最大 17h) | 一般:9,100 円 メンバー:6,680 円 |
|
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,000 円 /30分毎 |
– NOTE – |
・上記の料金は2名1室 税・サ込になります。 ・深夜1時に自動的に宿泊料金に切替ります。 |
ご利用料金(Bタイプ)
Room 102 203 207 211 216 221 223 226 316 317
ショートタイム | 月~金( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:4,480 円 メンバー:3,880 円 |
---|---|---|
土・日・祝( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:5,480 円 メンバー:4,880 円 |
サービスタイム | 月~金 1部( 6:00~13:00 INより 8.0h) | 一般:5,380 円 メンバー:4,780 円 |
月~金 2部(13:00~21:00 INより 5.0h) | 一般:5,380 円 メンバー:4,780 円 |
|
月~金 3部(21:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:5,380 円 メンバー:4,780 円 |
|
土・日・祝 1部( 6:00~14:00 INより 7.0h) | 一般:6,380 円 メンバー:5,780 円 |
|
土・日・祝 2部(14:00~20:00 INより 5.0h) | 一般:6,380 円 メンバー:5,780 円 |
|
土・日・祝 3部(20:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:6,380 円 メンバー:5,780 円 |
|
ご宿泊 | 日~金 1部(17:00~翌12:00 /最大 19h) | 一般:7,400 円 メンバー:4,980 円 |
月~金 2部(24:00~翌15:00 /最大 15h) | 一般:7,400 円 メンバー:4,980 円 |
|
土・祝前(19:00~翌12:00 /最大 17h) | 一般:9,400 円 メンバー:6,980 円 |
|
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,000 円 /30分毎 |
– NOTE – |
・上記の料金は2名1室 税・サ込になります。 ・深夜1時に自動的に宿泊料金に切替ります。 |
ご利用料金(Cタイプ)
Room 201 205 217 218 310 501 502 503
ショートタイム | 月~金( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:4,880 円 メンバー:4,280 円 |
---|---|---|
土・日・祝( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:5,880 円 メンバー:5,280 円 |
サービスタイム | 月~金 1部( 6:00~13:00 INより 8.0h) | 一般:5,580 円 メンバー:4,980 円 |
月~金 2部(13:00~21:00 INより 5.0h) | 一般:5,580 円 メンバー:4,980 円 |
|
月~金 3部(21:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:5,580 円 メンバー:4,980 円 |
|
土・日・祝 1部( 6:00~14:00 INより 7.0h) | 一般:6,580 円 メンバー:5,980 円 |
|
土・日・祝 2部(14:00~20:00 INより 5.0h) | 一般:6,580 円 メンバー:5,980 円 |
|
土・日・祝 3部(20:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:6,580 円 メンバー:5,980 円 |
|
ご宿泊 | 日~金 1部(17:00~翌12:00 /最大 19h) | 一般:8,100 円 メンバー:5,680 円 |
月~金 2部(24:00~翌15:00 /最大 15h) | 一般:8,100 円 メンバー:5,680 円 |
|
土・祝前(19:00~翌12:00 /最大 17h) | 一般:10,100 円 メンバー:7,680 円 |
|
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,100 円 /30分毎 |
– NOTE – |
・上記の料金は2名1室 税・サ込になります。 ・深夜1時に自動的に宿泊料金に切替ります。 |
ご利用料金(Dタイプ)
Room 301 302 303 305 306 307 308 311 312 313 315
ショートタイム | 月~金( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:5,280 円 メンバー:4,680 円 |
---|---|---|
土・日・祝( 6:00~23:00 INより 2.0h) | 一般:6,280 円 メンバー:5,680 円 |
サービスタイム | 月~金 1部( 6:00~13:00 INより 8.0h) | 一般:6,080 円 メンバー:5,480 円 |
月~金 2部(13:00~21:00 INより 5.0h) | 一般:6,080 円 メンバー:5,480 円 |
|
月~金 3部(21:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:6,080 円 メンバー:5,480 円 |
|
土・日・祝 1部( 6:00~14:00 INより 7.0h) | 一般:7,080 円 メンバー:6,480 円 |
|
土・日・祝 2部(14:00~20:00 INより 5.0h) | 一般:7,080 円 メンバー:6,480 円 |
|
土・日・祝 3部(20:00~22:00 INより 3.0h) | 一般:7,080 円 メンバー:6,480 円 |
|
ご宿泊 | 日~金 1部(17:00~翌12:00 /最大 19h) | 一般:9,200 円 メンバー:6,780 円 |
月~金 2部(24:00~翌15:00 /最大 15h) | 一般:9,200 円 メンバー:6,780 円 |
|
土・祝前(19:00~翌12:00 /最大 17h) | 一般:11,200 円 メンバー:8,780 円 |
|
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,200 円 /30分毎 |
– NOTE – |
・上記の料金は2名1室 税・サ込になります。 ・深夜1時に自動的に宿泊料金に切替ります。 |
客室設備
Equipment
全室完備
- 持込用冷蔵庫
- 電子レンジ
- 浴室TV
- 水中照明
- ジェット・バブルバス
- ウォシュレット
- 有線LAN
- セレクトシャンプー
- カールドライヤー
特別完備
- 持込用冷蔵庫
- 電子レンジ
- 浴室TV
- 水中照明
- ジェット・バブルバス
- ウォシュレット
- 有線LAN
- セレクトシャンプー
- カールドライヤー